| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 馬普體育 | 0:0 | 特里斯唐蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 伊塔拜亞納 | 0:0 | 伊圖阿諾 | 巴西丙級聯賽 | 03:30 |
| 明尼蘇達聯隊2 | 1:2 | 奧斯汀FC II | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 03:00 |
| 薩米恩托雷西滕西亞 | 0:0 | 維萊拉斯捍衛者 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 03:00 |
| 米特雷 | 0:2 | 安第斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 科爾多瓦競賽 | 1:0 | 查科永恆 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 拉卡萊拉聯盟 | 0:2 | 智利大學 | 智利甲級聯賽 | 03:00 |
| 費城聯合II | 0:0 | 紐約城FC II | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 03:00 |
| 多倫多FC II | 1:2 | 康乃狄克聯隊 | 美國職業足球大聯盟新星聯賽 | 03:00 |
| 坦珀利 | 2:1 | 格梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 里米尼 | 44:46 | 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | 義大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 卡加利浪潮 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
| 紐約自由人 | 25:18 | 華盛頓神秘隊 | WNBA | 03:00 |
| 多倫多節奏 | 32:32 | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 03:00 |
| 巴達洛納 Joventut | 68:75 | 瓦倫西亞籃球隊 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 海地 | 0:1 | 蘇格蘭 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 德國 | 7:1 | 庫拉索 | 國際足總世界盃 | 01:00 |
| 象牙海岸 | — | 厄瓜多 | 國際足總世界盃 | 07:00 |
| 荷蘭 | — | 日本 | 國際足總世界盃 | 04:00 |
| 伯明罕軍團 | 1:2 | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 科羅拉多泉開關 | 0:1 | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 艾爾帕索火車頭 | 1:1 | 鳳凰城崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 09:00 |
| 路易斯維爾市 | 2:2 | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 08:00 |
| 新墨西哥聯隊 | 1:1 | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 09:30 |
| 奧克蘭根 | 0:0 | 邁阿密FC | 美國USL冠軍聯賽 | 10:00 |
| AV阿爾塔FC | 1:0 | 斯波坎速度 | 美國USL甲級聯賽 | 11:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | 1:0 | 里士滿踢球者 | 美國USL甲級聯賽 | 08:30 |
| 前進麥迪遜 | 5:1 | AC博伊西 | 美國USL甲級聯賽 | 08:00 |
| 韋斯特切斯特SC | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL甲級聯賽 | 07:00 |
| 布朗海軍上將 | 1:0 | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 01:30 |
| 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 1:0 | 全男子 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | 0:1 | 安第斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 中部北方 | — | 聖特爾莫 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 馬德林體育 | 1:1 | 聖米格爾 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 馬普體育 | — | 特里斯唐蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
深入剖析近期焦点对决,海星体育为您揭示数据背后的故事,提供专业观赛指导。